Mensa-Preise
Self-Service-Preise
| Studierende | Bedienstete | Gäste | |
| Grundpreis * | 0,90 € / 100g | 1,15 € / 100g | 1,60 € / 100g |
| StudiTopf, Suppe | 0,33 € / 100g | 1,15 € / 100g | 1,60 € / 100g |
* zuzüglich Festpreiskomponenten von 0,50€ / 1,00€ / 1,50€ / 2,00€ bis 2,50€ für Fleisch, Fisch und Spargelgerichte.
Bitte beachten Sie auch die tagesaktuelle Preisauszeichnung.
Stand: 01.10.2025
Mensa Weihenstephan & Mensa Lothstraße
In den beiden Mensen Weihenstephan und Lothstraße erfolgt die Abrechnung per Gericht.
| Studierende | Bedienstete | Gäste | |
|---|---|---|---|
| StudiTopf | 1,00 € | 2,90 € | 3,90 € |
| Gericht 1 | 2,95 € | 3,90 € | 5,10 € |
| Gericht 2 | 3,35 € | 4,60 € | 5,90 € |
| Gericht 3 | 3,65 € | 4,95 € | 6,30 € |
| Gericht 4 | 4,15 € | 5,30 € | 6,70 € |
| Gericht 5 | 4,65 € | 5,65 € | 7,10 € |
| Gericht 6 | 5,25 € | 6,25 € | 7,80 € |
| Beilage 1 (inklusive Brot und Obst) | 0,80 € | 1,05 € | 1,50 € |
| Beilage 2 | 0,90 € | 1,25 € | 1,70 € |
| Beilage 3 | 1,10 € | 1,45 € | 2,00 € |
| Beilage 4 | 1,60 € | 1,80 € | 2,60 € |
Pizza Veggie | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
| Pizza Wurst, Schinken, Fisch, Meeresfrüchte | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € |
| Salatbuffet je 100g | 0,90 € | 1,15 € | 1,60 € |
Stand 1.10. 2025