Alle Hochschulen in unserem Zuständigkeitsbereich
Eine Übersicht internationaler Studierender sehen Sie weiter unten auf der Seite.
KLICK AUF DIE GRAFIK FÜHRT SIE ZUR JEWEILIGEN UNIVERSITÄT / HOCHSCHULE



Hier sehen Sie die Studierendenzahlen der einzelnen Universitäten von Sommersemester 2023 bis zum Wintersemester 2024/25 im Überblick.
Hochschule/Universität | SoSe 2023 | WiSe 23/24 | SoSe 2024 | WiSe 24/25 |
LMU | 48.547 | 53.001 | 49.654 | 54.661 |
TUM (ohne Standorte Straubing und Heilbronn) | 46.114 | 51.015 | 48.400 | 51.159 |
TUM Heilbronn | 414 | 643 | 626 | 1.019 |
Hochschule München | 16.886 | 18.187 | 17.002 | 18.583 |
Hochschule f. Fernsehen und Film | 362 | 409 | 370 | 416 |
Technische Hochschule Rosenheim | 5.861 | 6.775 | 6.168 | 7.520 |
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (ohne Campus Triesdorf und ohne Straubing) | 3.396 | 3.586 | 3.242 | 3.635 |
SDI Sprachen & Dolmetscherinstitut Fachakarmie | 233 | 211 | 199 | 176 |
SDI Internationale Hochschule | 226 | 294 | 249 | 266 |
Kath. Stiftungshochschule (München und Benediktbeuern) | 2.415 | 2.555 | 2.378 | 2.553 |
Hochschule für Politik München | - ***** | - | - | - |
Akademie der Bildenden Künste | 731 | 825 | 685 | 765 |
Blocherer Schule | 32 | 23 | 23 | 17 |
Hochschule f. Philosophie | 292 | 296 | 297 | 291 |
Hochschule f. Musik und Theater | 1.100 | 1.205 | 1.153 | 1.228 |
International School of Management | 467 | 531 | 464 | 434 |
Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, Standort München | 371 | 444 | 372 | 437 |
Ukrainische Freie Universität München UFU*** | 166 | 151 |
Gesamt | 127.447 | 140.000 | 131.448 | 143.311 |
Internationale Studierende
Hier sehen Sie die 10 Universitäten mit den meisten internationalen Studierenden in unserem Zuständigkeitsbereich.
* Nicht in unserem Zuständigkeitsbereich.
** Standort nicht in der Zuständigkeit des STWM, mit Ausnahme des BAföGs.
*** Erst seit dem SoSe 2024 im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks München Oberbayern.
**** Zeitpunkt für Erhebung der Internationalen Studierenden ist jeweils der 15.10. Die Differenz zwischen Anfang des Semesters internat. Studierende (184) zu Ende des Semesters Gesamtstudierende (151) der UFU begründet sich mit den Exmatrikulationen während des Semesters.
***** In TUM mit erfasst.